Pedaal Laarne — klassementen 2026 A-ploeg
Kilometerstand, bergklassement en sprintklassement met resultaten per rit.
Stand na 06/09/2026
Kilometerstand 2026 A-Ploeg
Correct gerangschikt op het totaal aantal gereden kilometers.
Leider
CORNELIS Stefaan
2.806 km
| Pl. | Naam | Totaal km | 1 mrt 76 km | 8 mrt 77 km | 15 mrt 86 km | 22 mrt 91 km | 29 mrt 95 km | 5 apr 90 km | 12 apr 95 km | 19 apr 96 km | 26 apr 96 km | 3 mei 104 km | 10 mei 91 km | 17 mei 105 km | 24 mei 102 km | 31 mei 110 km | 7 jun 100 km | 14 jun 103 km | 21 jun 104 km | 28 jun 130 km | 5 jul 105 km | 12 jul 96 km | 19 jul 109 km | 26 jul 104 km | 2 aug 112 km | 9 aug 122 km | 16 aug 112 km | 23 aug 105 km | 30 aug 92 km | 6 sep 98 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNELIS Stefaan | 2.806 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 2 | ROELS Fritz | 2.506 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 | |||
| 3 | DE WAELE Maxim | 2.500 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 | |||
| 4 | DE GROOTE Eric | 2.413 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 96 | 91 | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | ||||
| 5 | VAN DE VELDE Steven | 2.321 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 91 | 102 | 110 | 100 | 103 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 | |||||
| 6 | SCHEPENS Tom | 2.312 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 112 | 122 | 112 | 105 | |||||
| 7 | POLFLIET Jeffrey | 2.289 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 91 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 112 | 122 | 105 | 98 | |||||
| 8 | BRAECKMAN Kevin | 2.205 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 104 | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 130 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 | ||||||
| 9 | SCHEIRE Dimitri | 2.190 | 76 | 77 | 86 | 95 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 102 | 110 | 100 | 103 | 130 | 105 | 96 | 109 | 112 | 112 | 105 | 92 | 98 | ||||||
| 10 | VERSTICHEL Steven | 2.123 | 76 | 77 | 86 | 91 | 90 | 96 | 104 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 | |||||||
| 11 | DEGRIECK Joery | 2.106 | 76 | 77 | 86 | 95 | 90 | 95 | 91 | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 109 | 104 | 112 | 122 | 92 | 98 | |||||||
| 12 | SONNEVILLE Jürgen | 2.106 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 102 | 110 | 100 | 103 | 130 | 105 | 96 | 109 | 112 | 105 | 92 | 98 | |||||||
| 13 | GEENENS Xavier | 2.080 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 95 | 96 | 91 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 | |||||||
| 14 | GOESSEYE Stefan | 2.005 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 91 | 105 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 112 | 122 | 112 | 105 | ||||||||
| 15 | CLAUWAERT Didier | 2.004 | 76 | 77 | 86 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | 104 | 130 | 105 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | ||||||||
| 16 | DE CLERCQ Ben | 1.993 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | 104 | 130 | 105 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 | ||||||||
| 17 | DE WILDE Albin | 1.948 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | 103 | 105 | 96 | 109 | 112 | 105 | 92 | 98 | ||||||||
| 18 | D'HOMME Philippe | 1.922 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 104 | 112 | 122 | 112 | 92 | 98 | |||||||||
| 19 | VANCOMPERNOLLE Mathijs | 1.876 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 95 | 96 | 91 | 102 | 100 | 104 | 130 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 92 | 98 | |||||||||
| 20 | SCHEIRE Gratien | 1.842 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 96 | 96 | 91 | 102 | 110 | 100 | 104 | 105 | 96 | 112 | 112 | 105 | 98 | |||||||||
| 21 | ROBAEY Serge | 1.837 | 76 | 77 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 91 | 102 | 100 | 103 | 104 | 105 | 96 | 109 | 112 | 105 | 92 | 98 | |||||||||
| 22 | DHONDT Nicky | 1.688 | 76 | 91 | 90 | 96 | 96 | 104 | 91 | 102 | 100 | 104 | 130 | 105 | 96 | 112 | 105 | 92 | 98 | |||||||||||
| 23 | VAN LABEKE Peter-Jan | 1.674 | 77 | 86 | 90 | 95 | 96 | 104 | 91 | 102 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 105 | 92 | 98 | |||||||||||
| 24 | VERSCHRAEGEN Alain | 1.625 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 91 | 105 | 102 | 110 | 100 | 112 | 105 | 98 | |||||||||||
| 25 | DE PAUW Davy | 1.462 | 77 | 86 | 91 | 95 | 96 | 96 | 104 | 105 | 100 | 103 | 105 | 96 | 104 | 112 | 92 | |||||||||||||
| 26 | VAN IMPE Marc | 1.309 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 91 | 102 | 110 | 100 | 104 | ||||||||||||||
| 27 | DE BAETS Rudy | 1.271 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 91 | 110 | 109 | 112 | 112 | 105 | 98 | |||||||||||||||
| 28 | EECKHOUDT Nikolaas | 1.250 | 76 | 77 | 86 | 95 | 90 | 96 | 104 | 110 | 105 | 96 | 112 | 105 | 98 | |||||||||||||||
| 29 | REYNIERS Kurt | 1.226 | 86 | 91 | 90 | 95 | 96 | 105 | 102 | 100 | 130 | 105 | 104 | 122 | ||||||||||||||||
| 30 | DE WILDE Matthias | 1.210 | 77 | 86 | 95 | 96 | 104 | 105 | 103 | 104 | 105 | 109 | 104 | 122 | ||||||||||||||||
| 31 | BOGAERT Guy | 1.168 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 96 | 91 | 102 | 110 | 130 | 105 | 109 | ||||||||||||||||
| 32 | INGELS Andy | 966 | 76 | 77 | 86 | 90 | 95 | 96 | 105 | 102 | 130 | 109 | ||||||||||||||||||
| 33 | BRAECKMAN Geert | 811 | 76 | 77 | 91 | 130 | 109 | 104 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||
| 34 | VERSPORTEN Hans | 635 | 77 | 86 | 91 | 90 | 96 | 91 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 35 | VANDERHEYDEN Alessio | 553 | 77 | 86 | 91 | 96 | 100 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | COPPENS Seppe | 551 | 76 | 90 | 95 | 96 | 91 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | DE LUST Tom | 424 | 76 | 77 | 86 | 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | TEMMERMAN Jo | 96 | 96 |
Bergklassement 2026 A-Ploeg
Punten per beklimming.
Leider
Schepens Tom
150 punten
| Pl. | Naam | Totaal | Berendries | Varent | Leeberg | Edelare | Eikenberg | Muur | Bosberg | Congoberg | Oude Kwaremont | Oude Kruisstraat | Kanarieberg | Steenberg | Bois d'Antoing | Les Frasnes | Kruisstraat | Ladeuze | Hostellerie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schepens Tom | 150 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| 2 | Degrieck Joery | 142 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3 | Roels Fritz | 100 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| 4 | Van De Velde Steven | 92 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 5 | De Clercq Ben | 90 | 8 | 1 | 10 | 9 | 11 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 11 | 11 | |||||
| 6 | Polfliet Jeffrey | 48 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 7 | Clauwaert Didier | 44 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| 8 | Scheire Gratien | 44 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| 9 | Van Compernolle Mathijs | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | ||
| 10 | Dhondt Nicky | 32 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 11 | Goesseye Stefan | 31 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 12 | De Wilde Matthias | 30 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| 13 | Cornelis Stefaan | 28 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | Sonneville Jurgen | 25 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 15 | Van Labeke P-J | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 16 | De Pauw Davy | 23 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 17 | Verstichel Steven | 19 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Braeckman Kevin | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| 19 | Geenens Xavier | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 20 | Robaey Serge | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 21 | De Groote Eric | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 22 | Van Impe Marc | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 23 | D'Homme Philippe | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 24 | Scheire Dimitri | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 25 | De Waele Maxim | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 26 | Reyniers Kurt | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | Verschraegen Alain | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 28 | De Lust Tom | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | Eeckhoudt Nikolaas | 1 | 1 |
Sprintklassement 2026 A-Ploeg
Punten per rit t.e.m. 06/09/2026.
Leider
Roels Fritz
159 punten
| Pl. | Naam | Totaal | 22/03/2026 | 29/03/2026 | 5/04/2026 | 12/04/2026 | 19/04/2026 | 26/04/2026 | 3/05/2026 | 10/05/2026 | 17/05/2026 | 24/05/2026 | 31/05/2026 | 7/06/2026 | 14/06/2026 | 21/06/2026 | 28/06/2026 | 05/07/2026 | 12/07/2026 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 02/08/2026 | 09/08/2026 | 16/08/2026 | 23/08/2026 | 30/08/2026 | 06/09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roels Fritz | 159 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | 9 | 11 | 9 | ||||
| 2 | Cornelis Stefaan | 156 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| 3 | Degrieck Joery | 144 | 6 | 6 | 6 | 2 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 3 | 8 | 10 | |||||||
| 4 | Geenens Xavier | 114 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
| 5 | Clauwaert Didier | 90 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 | 10 | 6 | |||||||||
| 6 | Schepens Tom | 77 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | ||||||
| 7 | De Groote Eric | 62 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 8 | Braeckman Kevin | 59 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 9 | De Pauw Davy | 49 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Eeckhoudt Nikolaas | 44 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | Scheire Gratien | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 12 | De Wilde Matthias | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | Van De Velde Steven | 30 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 14 | De Clercq Ben | 28 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Van Labeke P-J | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | Polfliet Jeffrey | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | D'Homme Philippe | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Sonneville Jurgen | 18 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | Van Compernolle Mathijs | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | Scheire Dimitri | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Goesseye Stefan | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Verstichel Steven | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | Coppens Seppe | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 24 | De Waele Maxim | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | De Baets Rudy | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Vanderheyden Alessio | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Braeckman Geert | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Dhondt Nicky | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Van Impe Marc | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Reyniers Kurt | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 31 | De Wilde Albin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Versporten Hans | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Robaey Serge | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Verschraegen Alain | 1 | 1 |
