Pedaal Laarne — Klassementen 2026
Overzicht van kilometerstand, bergklassement en sprintklassement, met per lid de uitsplitsing per rit.
Kilometerstand 2026 A-Ploeg
Per rit wordt de effectief gereden afstand getoond.
| Pl. | Naam | Totaal (km) | 01/0375 km | 08/0380 km | 15/0385 km | 22/0390 km | 29/0395 km | 05/0490 km | 12/0495 km | 19/0495 km | 26/0495 km | 03/05105 km | 10/0590 km | 17/05105 km | 24/05100 km | 31/05110 km | 07/06100 km | 14/06100 km | 21/06110 km | 28/06125 km | 05/07100 km | 12/07100 km | 19/07110 km | 26/07105 km | 02/08115 km | 09/08125 km | 16/08105 km | 23/08100 km | 30/0890 km | 06/09100 km | 13/0985 km | 20/0975 km | 27/0965 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNELIS Stefaan | 800 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | POLFLIET Jeffrey | 800 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | SCHEPENS Tom | 800 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN IMPE Marc | 800 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | VERSCHRAEGEN Alain | 800 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | DE WILDE Albin | 725 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ROELS Fritz | 710 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | BRAECKMAN Kevin | 705 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | DE WAELE Maxim | 705 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | SCHEIRE Gratien | 705 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | SONNEVILLE Jürgen | 645 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | D'HOMME Philippe | 630 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | VAN DE VELDE Steven | 630 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ROBAEY Serge | 620 | 75 | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | SCHEIRE Dimitri | 620 | 75 | 80 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | GEENENS Xavier | 615 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | VANCOMPERNOLLE Mathijs | 615 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | CLAUWAERT Didier | 615 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | GOESSEYE Stefan | 610 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | DE CLERCQ Ben | 610 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | DE GROOTE Eric | 610 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | DE PAUW Davy | 540 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | DE BAETS Rudy | 535 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | DEGRIECK Joery | 520 | 75 | 80 | 85 | 95 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | BOGAERT Guy | 520 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | EECKHOUDT Nikolaas | 520 | 75 | 80 | 85 | 95 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | INGELS Andy | 520 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | VERSTICHEL Steven | 515 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | REYNIERS Kurt | 455 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | VAN LABEKE Peter-Jan | 445 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DHONDT Nicky | 445 | 75 | 90 | 90 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | VERSPORTEN Hans | 440 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DE LUST Tom | 425 | 75 | 80 | 85 | 95 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DE WILDE Matthias | 355 | 80 | 85 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | COPPENS Seppe | 355 | 75 | 90 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VANDERHEYDEN Alessio | 350 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BRAECKMAN Geert | 245 | 75 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TEMMERMAN Jo | 95 | 95 |
Bergklassement 2026 A-Ploeg
Per rit worden de behaalde punten getoond.
| Pl. | Naam | Totaal (pt) | Berendries | Varent | Leeberg | Edelare | Eikenberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schepens Tom | 53 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 2 | Van De Velde Steven | 38 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 3 | Roels Fritz | 31 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | Degrieck Joery | 30 | 11 | 9 | 10 | ||
| 5 | Scheire Gratien | 21 | 6 | 8 | 7 | ||
| 6 | De Clercq Ben | 19 | 8 | 1 | 10 | ||
| 7 | De Pauw Davy | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
| 8 | Polfliet Jeffrey | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| 9 | Cornelis Stefaan | 16 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 10 | Sonneville Jurgen | 12 | 3 | 5 | 4 | ||
| 11 | Clauwaert Didier | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 12 | Geenens Xavier | 10 | 4 | 4 | 2 | ||
| 13 | De Wilde Matthias | 6 | 5 | 1 | |||
| 14 | Goesseye Stefan | 5 | 5 | ||||
| 16 | Braeckman Kevin | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 17 | Van Labeke P-J | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 18 | Van Compernolle Mathijs | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | De Lust Tom | 2 | 2 | ||||
| 21 | Dhondt Nicky | 2 | 2 | ||||
| 22 | Eeckhoudt Nikolaas | 1 | 1 | ||||
| 23 | Scheire Dimitri | 1 | 1 | ||||
| 24 | Robaey Serge | 1 | 1 |
Sprintklassement 2026 A-Ploeg
Per rit worden de behaalde punten getoond.
| Pl. | Naam | Totaal (pt) | 22/03/2026 | 29/03/2026 | 5/04/2026 | 12/04/2026 | 19/04/2026 | 26/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornelis Stefaan | 32 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 2 | Roels Fritz | 27 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | Geenens Xavier | 24 | 5 | 9 | 10 | |||
| 4 | Degrieck Joery | 18 | 6 | 6 | 6 | |||
| 5 | Clauwaert Didier | 18 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||
| 6 | Schepens Tom | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 7 | De Pauw Davy | 13 | 6 | 7 | ||||
| 8 | Scheire Gratien | 8 | 1 | 7 | ||||
| 9 | Braeckman Kevin | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
| 10 | De Groote Eric | 6 | 1 | 5 | ||||
| 11 | Coppens Seppe | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 12 | Eeckhoudt Nikolaas | 5 | 1 | 4 | ||||
| 13 | De Clercq Ben | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14 | Polfliet Jeffrey | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | De Baets Rudy | 3 | 3 | |||||
| 16 | Van Labeke P-J | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | Goesseye Stefan | 2 | 1 | 1 | ||||
| 18 | D'Homme Philippe | 2 | 2 | |||||
| 19 | De Wilde Matthias | 2 | 1 | 1 | ||||
| 20 | Van Compernolle Mathijs | 2 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Vanderheyden Alessio | 1 | 1 | |||||
| 22 | Verschraegen Alain | 1 | 1 | |||||
| 23 | Van Impe Marc | 1 | 1 | |||||
| 24 | Reyniers Kurt | 1 | 1 | |||||
| 25 | Sonneville Jurgen | 1 | 1 |
