Kalender B-Groep 2026
Legende
- MS = met stop
- HM = hoogtemeters
Maart 2026
| Datum | Vertrek | Rit | Km | HM | MS | Ritbeschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | 09:00 | 1 | 69 | 90 | - | Kalken-Uitbergen-Scheldedijk-Schoonaarde-Gijzegem-Wieze-Denderbelle-Dendermonde-Schoonaarde-Berlare-Overmere-Heiende-Beervelde-Laarne |
| 08/03 | 09:00 | 2 | 72 | 70 | - | Zomerstraat-Cootveld-Oudenbos-Daknam-Sinaai-Klein Sinaai-Moerbeke-Wachtebeke-Mendonk-Hyfte-Lochristi-Destelbergen-Laarne |
| 15/03 | 08:30 | 3 | 75 | 80 | - | Cootveld-Oudenbos-Zeveneken-Doorslaar-Eksaarde-Expresweg-Zuiddorpe-Overslag-Wachtebeke-Mendonk-Lochristi-Laarne |
| 22/03 | 08:30 | 4 | 70 | 400 | - | Melle-Gijzenzele-Oosterzele-Zottegem-St.Goriks Oudenhove-De Vlamme-Erwetegem-Pijpketel-Wijnhuize-Herzele-St.L.Houtem-Bavegem-Massemen-Laarne |
| 29/03 | 08:30 | 5 | 75 | 260 | - | Heusden-Melle-Landskouter-Oosterzele-Balegem-Beerlegem-Nederzwalm-St Denijs Boekel-Horebeke-Nederzwalm-Zingem-Gavere-Melsen-Merelbeke-Melle-Laarne |
April 2026
| Datum | Vertrek | Rit | Km | HM | MS | Ritbeschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 08:30 | 6 | 83 | 200 | - | Melle-Bottelare-Baaigem-Dikkelvenne-Meilegem-Zingem-Den Ast-Kruishoutem-Lozer-Ouwegem-Nazareth-De Pinte-Zevergem-Zwijnaarde-Merelbeke-Laarne |
| 12/04 | 08:30 | 7 | 84 | 400 | - | Melle-Bottelare-Munte-Baaigem-Meilegem-Nederzwalm-Boekel-Elst-Hostellerie-M.Oudenhove-G.Oudenhove-Strijpen-Velzeke-Balegem-Scheldewindeke-Moorsele-Landskouter-Gontrode-Melle-Laarne |
| 19/04 | 08:30 | 8 | 82 | 400 | - | Wetteren-Massemen-Westrem-Bavegem-Letterhoutem-Borsbeke-Aaigem-Heldergem-Outer-Aspelare-St.L.Esse-Herzele-Woubrechtegem-Aaigem-Erpe Mere-Wanzele-Schellebelle-Wetteren-Laarne |
| 26/04 | 08:30 | 9 | 82 | 270 | - | Melle-Bottelare-Zink-Munte-Beerlegem-Dikkele-Balegem-Oombergen-Borsbeke-Wijteveldhelling-Letterhoutem-Oordegem-Wanzele-Wichelen-Uitbergen-Overmere-Heiende-Cootveld-Laarne |
Mei 2026
| Datum | Vertrek | Rit | Km | HM | MS | Ritbeschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 08:30 | 10 | 82 | 230 | - | Melle-Landskouter-Oosterzele-Balegem-Ijshoute-Bavegem-Letterhoutem-Vlierzele-Zonnegem-Erondegem-Impe-Wanzele-Wichelen-Schoonaarde-Berlare-Overmere-Beervelde-Laarne |
| 10/05 | 08:00 | 11 | 84 | 280 | - | Moederdag — Heusden-Merelbeke-De Pinte-Deurle-Landegem-Nevele-Deinze-Nazareth-Eke-Zevergem-Zwijnaarde-Melle-Laarne |
| 17/05 | 08:00 | 12 | 93 | 400 | - | Melle-Bottelare-Semmerzake-Gavere-Nederzwalm-Boekel-Malboroughstr.-Elst-Brakel-Ten Bosse-St.Martens Lierde-Eikemolen-St.M. Lierde-St.M.Oudenhove-Roborst-Zottegem-Balegem-Oosterzele-Gontrode-Melle-Laarne |
| 24/05 | 08:00 | 13 | 85 | 500 | - | Melle-Bottelare-Zink-Munte-Windeke-Meilegem-Nederzwalm-St. Blasius Boekel-St.Maria Horebeke-Zegelsem-Leberg-Elst-Michelbeke-Berendries-Elverenberg-Vossenhol-St.Maria Oudenhove-Zottegem-Elene-Balegem-Oosterzele-Landskouter-Gontrode-Melle-Laarne |
| 31/05 | 08:00 | 14 | 92 | 400 | MS | Melle-Lemberge-Landskouter-Moortsele-Balegem-Zottegem-Strijpen (Slijpstraat, Wolvenhoek, Kortendries)-St.G.Oudenhove-St.M. Oudenhove-Vossenhol-Lierde-Erwetegem-Wijnhuize-St.L.Esse-Herzele-Pastorijstraat-St.L.Houtem-Vlierzele-Oordegem-Smetlede-Wetteren-Laarne Stop: S.M. Lierde (café Karthuizer) |
Juni 2026
| Datum | Vertrek | Rit | Km | HM | MS | Ritbeschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 08:00 | 15 | 87 | 200 | - | Wetteren-Massemen-Westrem-Oosterzele-Baaigem-Gavere-Zingem-Mullem-Wannegem-Kruisem-Nazareth-Eke-Melsen-Bottelare-Melle-Laarne |
| 14/06 | 08:00 | 16 | 85 | 400 | - | Vaderdag — Overmere-Wichelen-Lede-Erondegem-Bambrugge-Aaigem-St Ankelinks-Aspelare-Vloerzegem-Steen/Wijnhuize-Herzele-St.L.Houtem-Oosterzele-Melle-Laarne |
| 21/06 | 07:00 | 17 | 125 | 600 | MS | Melle-Merelbeke-Gavere-Den Ast-Wannegem Lede-Wortegem-Tiegem-Avelgem-Kluisberg-Mont de L’enclus-Cote De Trieu-Kalkhoven-Paterberg-Zulzeke-Maarkedal-Oudenaarde-Ename-Hermelegem-Dikkelvenne-Bottelare-Melle-Laarne Stop: Zulzeke |
| 28/06 | 08:00 | 18 | 91 | 500 | MS | Melle-Oombergen-Ophasselt-Geraardsbergen-Muur-Bosberg-Idegem-Steenhuize-St.L.Esse-Herzele-St.L.Houtem-Vlierzele-Smetlede-Wetteren-Laarne Stop: kerk Idegem |
Juli 2026
| Datum | Vertrek | Rit | Km | HM | MS | Ritbeschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 07:30 | 19 | 107 | 600 | MS | Wetteren-Massemen-Oordegem-Vlierzele-Bambrugge-Aaigem-Outer-Denderwindeke-Lennik-Schepdaal-Strijten-Okegem-Iddergem-Kerksken-Mere-Impe-Serskamp-Laarne Stop: café in de Rustberg (km 58, Remco) |
| 12/07 | 07:30 | 20 | 107 | 600 | MS | Melle-Oosterzele-Nederzwalm-S.M. Horebeke-Opbrakel-Geraardsbergen (Abdijstraat tot het einde)-Onkerzele-Idegem-Zandbergen-Appelterre-Aspelare-Woubrechtegem-Burst-S.L.Houtem-Wetteren-Laarne Stop: Idegem |
| 19/07 | 08:00 | 21 | 90 | 400 | MS | Melle-Gontrode-Oosterzele-Balegem-Velzeke-Strijpen-Sint Maria Oudenhove-Brakel-Kleiberg-Zegelsem-Oudenaarde-Mater-Nederzwalm-Munkzwalm-Velzeke-Balegem-Oosterzele-Melle-Laarne Stop: Horebeke |
| 26/07 | 07:30 | 22 | 105 | 400 | MS | Melle-Bottelare-Munte-Meilegem-Nederzwalm-Mater-Schorisse-Ronse-Kruisstraat-Maarkedal-Oudenaarde-Dijk-Eine-Zwijnaarde-Merelbeke-Laarne Stop: Eine (café De Winter) |
Augustus 2026
| Datum | Vertrek | Rit | Km | HM | MS | Ritbeschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 | 07:00 | 23 | 119 | 900 | MS | Staelensrit: Melle-Bottelare-Zink-Dikkelvenne-Nederzwalm-S.M. Horebeke-Oudenaarde-Nukerke-Hotonberg-Ronse-Kapellestr.-Kruisberg-Kanarieberg af-La Houppe-Zegelsem-Zwalm-Balegem-Oosterzele-Gontrode-Melle-Laarne Stop: La Houppe |
| 09/08 | 08:00 | 24 | 92 | 300 | - | Wetteren-Gijzegem-Wieze-Baardegem-Bollebeek-Boterberg-Asbeek-Affligem-Terjoden-Vijfhuizen-Wichelen-Uitbergen-Kalken-Laarne |
| 16/08 | 07:30 | 25 | 104 | 600 | MS | Wetteren-Burst-Heldergem-Zandberg-Congoberg-Tollembeek-Herfelingen-Gooik-Eizeringen-Liedekerke-Denderleeuw-Lede-Laarne Stop: Herberg Den Yzer (km 65) |
| 23/08 | 08:00 | 26 | 86 | 400 | - | Melle-Oosterzele-Velzeke-Roborst-Michelbeke-1/2 Berendries-S.M. Oudenhove-St.L.Esse-Herzele-Burst-Impe-Serskamp-Schellebelle-Wetteren-Laarne |
| 30/08 | 08:30 | 27 | 82 | 200 | - | Melle-Lemberge-Bottelare-Dikkelvenne-Gavere-Asper-Ouwegem-Kruishoutem-Nazareth-De Pinte-Zwijnaarde-Merelbeke-Melle-Laarne |
September 2026
| Datum | Vertrek | Rit | Km | HM | MS | Ritbeschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 08:30 | 28 | 71 | 310 | - | Melle-Gontrode-Oosterzele-Steenbeke-Zottegem-S.L. Esse-Woubrechtegem-Herzele-S.L. Houtem-Oordegem-Wetteren-Laarne |
| 13/09 | 09:00 | 29 | 70 | 300 | - | Ten Ede-Melle-Lemberge-Bottelare-Vurste-Dikkelvenne-Nederzwalm-Beerlegem-Baaigem-Scheldewindeke-Landskouter-Gontrode-Melle-Heusden-Laarne |
| 20/09 | 09:00 | 30 | 65 | 60 | - | Beervelde-Destelbergen-Oude Bareel-Oostakker-Hyfte-Desteldonk-Mendonk-Eksaarde-Zwaanaarde-Daknam-Oudenbos-Laarne |
| 27/09 | 09:00 | 31 | 62 | 100 | - | Kalken-Overmere-Uitbergen-Wichelen-Schoonaarde-Gijzegem-Hofstade-Lede-Impe-Papegem-Smetlede-Oordegem-Bavegem-Anker-Westrem-Wetteren-Laarne |
